Plateforme integree qui centralise toutes les operations de votre commerce de reparation et de vente β atelier, caisse, stock, clients, fournisseurs et finances en un seul outil.
Application web
accessible partout
sur tous les appareils
Chaque module est concu pour couvrir l'integralite des besoins d'un commerce de reparation et de vente de produits technologiques.
| Module | Description | Statut |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Vue d'ensemble β reparations en cours, ventes du jour, alertes stock et CA | ✓ Inclus |
| Atelier Reparations | Fiches de reparation, workflow complet, liaison pieces et mains-d'oeuvre | ✓ Inclus |
| Point de Vente (POS) | Terminal tactile, panier mixte produits/services, multi-paiements | ✓ Inclus |
| Stock & CatalogueTemps reel | Produits par categories/marques, deduction auto, alertes seuil | ✓ Inclus |
| Achats & Fournisseurs | Commandes, factures d'achat, reception marchandise automatique | ✓ Inclus |
| CRM Clients | Fiches clients, historique, cartes prepayees, notifications | ✓ Inclus |
| Garanties | Suivi des periodes de garantie sur pieces et services vendus | ✓ Inclus |
| Promotions & Remises | Gestion des offres speciales et remises par produit ou categorie | ✓ Inclus |
| Caisse & Depenses | Sessions de caisse, frais de fonctionnement, solde en temps reel | ✓ Inclus |
| Rapports Financiers | CA, marges, benefices β filtres par periode, produit ou employe | ✓ Inclus |
| Multi-utilisateursRoles | Technicien, vendeur, administrateur β permissions par module | ✓ Inclus |
| Logs d'Audit | Tracabilite complete de chaque action effectuee sur le systeme | ✓ Inclus |
Contactez-nous pour une demonstration gratuite et un devis sans engagement.
π© Demander une demonstration